128695 14 ″ x 1-3/4 Ogo dị elu 3 Paddle 8 Plate Disiki Mgbidi Ugbo mmiri
Ngwa mkpuchi: 14 ″ | ||||||||||||||
TERBON Mba. | Ntụaka Mba. | Mgbanwe Ụdị | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | OKWU Mmiri | ejima/ NA-ANỤGHỊ | DISC dị n'ime | INTERMEDIATE Efere | Mpụga diski | NA-eche ihu | Ụkwụ | |||
052 107 683 05 | 107683-5 | Akwụkwọ ntuziaka | 620 | 1.75 ″ × 10 | 8 | Naanị otu | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 107 684 05 | 107684-5 | Akwụkwọ ntuziaka | 620 | 1.75 ″ x10 | 8 | Naanị otu | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 109 400 05 | 109400-5 | Akpaaka | 620 | 1.75 ″ x10 | 8 | Naanị otu | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 107 237 10 | 107237-10 | Akwụkwọ ntuziaka | 860 | 1.75 ″ x10 | 7+1 | Ejima | 128668 | 125197 | 128667 | Ceramic | 3 | |||
052 107 237 22 | 107237-22 | Akwụkwọ ntuziaka | 860 | 1.75 ″ x10 | 7+1 | Ejima | 128696 | 125197 | 128695 | Ceramic | 3 | |||
052 107 342 22 | 107342-22 | Akwụkwọ ntuziaka | 860 | 2 ″ x10 | 7+1 | Ejima | 128694 | 125197 | 128693 | Ceramic | 3 | |||
052 109 500 10 | 109500-10 | Akpaaka | 860 | 1.75 ″ x10 | 7+1 | Ejima | 128668 | 125197 | 128667 | Ceramic | 3 |
1.png)