Ngwongwo Brekị dị arọ nke China Steyr Wva 19246
Ngwa
A na-atụ aro ya maka ọtụtụ ngwa gwongworo, traktọ, na trela dị iche iche, gụnyere ibu nkịtị, ịkwọ ụgbọala obodo, bọs, ibuga ọka, ibu mmiri mmiri, gwongworo mkpofu, na gwongworo ndị dị ala. Na mgbakwunye, emebere ngwaahịa a ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na brek hydraulic cam na ogwe ígwè pneumatic.
atụmatụ
1. Anyị na-enye ihe ndị e ji ígwè rụọ na ihe ndị e ji eriri seramiiki mee. Ma ọ bụ ị nwere ike inye ihe ndị ị chọrọ.
2. Enweghị asbestos 100%
3. Enweghị mkpọtụ, enweghị uzuzu, ọ na-adịte aka, ọ dịkwa mma nke ukwuu
Ndụ site na 4.50,000 ruo 70,000 km (akwụkwọ ikike nnọchi zuru oke maka 20000km ma ọ bụ otu afọ)
5. Ụdị zuru oke nke ụgbọala dị iche iche
6. Anyị nwere ike imepụta ihe mkpuchi brek dịka ihe atụ na eserese gị si dị.
Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe
Nkọwa Nkwakọ ngwaahịa:
Nkwakọba Na-anọpụ iche, Nkwakọba Terbon, Nkwakọba Ndị Ahịa, Igbe Corrugated, Igbe osisi, Pallet
Amụma Nlereanya n'efu:
A na-enweta ihe nlele efu mgbe niile, a na-arịọkwa ọnụ ahịa mbupu.
Ngwa opupu bụ nhọrọ:
Anyị anaghị enye ngwaike nwere ngwaahịa TERBON nkịtị, mana ọ bụ nhọrọ.
Ọdụ ụgbọ mmiri:
Shanghai, Ningbo, Qingdao
Etiti oge:
| Ọnụọgụ (Site) | 1 - 1000 | >1000 |
| Oge e mere atụmatụ (ụbọchị) | 60 | A ga-akparịta ụka |
Njikọ brek ndị ọzọ
| WVA | Ngwa | Nha | Oghere | Pịk/Ntọala |
| 19032 | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*180*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19036/37 | Bajet Fond, Benalu, Brockhouse, Crane Fruehauf, Dyson, Fox, Meritor, Pitt, SAF/Sauer, Titan, Van Hool, York | 189.1*177.8*18.2-14.3194.6*177.8*18.1-9.6 | 12/12 | 4+4 |
| 19094 | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*200*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19245 | Steyr | 185.7*160*15 | 8 | 8 |
| 19283/84 | Kaiser, SAF/Sauer, SAE | 194.4*177.8*20.2-11.6188.9*177.8*20.3-16.6 | 8/8 | 4+4 |
| 19369/70 | Brockhouse, Dyson, Fox, Highwat, Northern, York, Fruehauf, Meritor, Scammell, Van-Hool, RoR, SAF/Sauer | 194.6*219.1*18.1-9.6189.1*219.1*18.2-14.3 | 12/12 | 4+4 |
| 19384 | Heuliez, Iveco, Van Hool, Volvo | 189.1*177.8*18.6/11.9 | 12 | 8 |
| 19487 | Nwoke, Mercedes-Benz, Optare, Renault, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19495 | Nwoke, Mercedes-Benz, Renault, Steyr, Van Hoo | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19560/61 | Heuliez, Volvo | 200*152.4*19-11.6160*152.4*19-14.7 | 12/10 | 4+4 |
| 19931 | Scania | 235*178*19 | 16 | 4 |
| 19934 | Renault | 18.5*150*18.5 | 8 | 8 |
| 19935 | Heuliez, Renault | 185.4*175*18.5 | 8 | 8 |
| 19938 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Volvo | 177.1*175*18.3/12.6 | 12 | 8 |
| 19939 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Seddon Atkinson, Steyr, Volvo | 177.1*200*18.3/12.6 | 12 | 8 |














