Ngwa njide 104100-2 365mm 1-3/4″ x 10N Stamped Steel Assembly For American gwongworo
Nkọwa Ngwaahịa
104100-2Ngwa Njiko Njiko 365mm x 1-3/4″ nke e ji ígwè mee.ma ọ bụ gwongworo Amerịka

| Ngwa njide: 365 mm | ||||||||||||
| TERBON Mba. | Ntụaka Mba. | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | DAMPER ISIOKWU | Ejima/ Otu onye | Nrụgide Efere | DỊSI N'IME | Etiti Efere | DỊSI MKPỌTA | ONYE NA-ETINYE | Ihu | PADDLES |
| 052 104 111 01 | 104111-1 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 138206-1 | \ | \ | 128658 | 1271029 | Organic | \ |
| 052 104 101 08 | 104101-8 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 138206-1 | \ | \ | 128658 | 125563 | Organic | \ |
| 052 104 104 02 | 104104-2 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 138007-2 | \ | \ | 128658 | 1271029 | Organic | \ |
| 052 104 100 02 | 104100-2 | 660 | 1.75″x10N | 8 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 138006-1 | \ | \ | 128666 | 1271029 | Seramiki | 3 |
| 052 104 200 01 | 104200-1 | 860 | 1.75″x10N | 7+1 | Ejima | 138005-1 | 128698 | C213C012 | 128697 | 1271010 | Seramiki | 3 |









