128668 14″x 1-3/4 Elu Dị Elu nke Paddle 3 8 Spring Truck Clutch Disk Plate
| Ngwa njide: 14″ | ||||||||||||||
| TERBON Mba. | Ntụaka Mba. | Ndozigharị ỤDỊ | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | DAMPER ISIOKWU | Ejima/ Otu onye | DỊSI N'IME | Etiti Efere | DỊSI MKPỌTA | Ihu | PADDLES | |||
| 052 107 683 05 | 107683-5 | Akwụkwọ ntuziaka | 620 | 1.75″×10 | 8 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | \ | \ | 128577 | Seramiki | 3 | |||
| 052 107 684 05 | 107684-5 | Akwụkwọ ntuziaka | 620 | 1.75″x10 | 8 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | \ | \ | 128577 | Seramiki | 3 | |||
| 052 109 400 05 | 109400-5 | Ụgbọala | 620 | 1.75″x10 | 8 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | \ | \ | 128577 | Seramiki | 3 | |||
| 052 107 237 10 | 107237-10 | Akwụkwọ ntuziaka | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Ejima | 128668 | 125197 | 128667 | Seramiki | 3 | |||
| 052 107 237 22 | 107237-22 | Akwụkwọ ntuziaka | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Ejima | 128696 | 125197 | 128695 | Seramiki | 3 | |||
| 052 107 342 22 | 107342-22 | Akwụkwọ ntuziaka | 860 | 2"x10 | 7+1 | Ejima | 128694 | 125197 | 128693 | Seramiki | 3 | |||
| 052 109 500 10 | 109500-10 | Ụgbọala | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Ejima | 128668 | 125197 | 128667 | Seramiki | 3 | |||







