Mwepụta Njide Clutch 8973166020 Maka ISUZU Elf
Mwepụta Njide Akpaaka 8-97316602-0 maka ISUZU
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.na-emepụta ụgbọalaakụkụ breknaakụkụ njidemaka Porsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo Automobile Replacement Parts. Enwere ike ịnweta akụkụ maka ụgbọala ndị njem na ụgbọala azụmahịa. Biko nye anyị nọmba akụkụ nke ngwaahịa ahụ iji jụọ ma nye gị ọnụahịa.
Uru anyị na-enye
OEM
| Aha Ngwaahịa: | Oche mwepụta nke njide |
| Nọmba Akụkụ: | 8-97316602-0 |
| Emere Ụgbọala: | Maka ISUZU |
| Ụdị: | Maka NKR94/4JB1T |
| Ngwugwu: | Nkwakọ ngwaahịa na-anọpụ iche ma ọ bụ mee ya dịka achọrọ. |
| Akwụkwọ ikike: | Afọ 1 |
| Ịkwụ ụgwọ: | T/T, Western Union, Ego Gram |
| Mbupu: | Site n'Oké Osimiri/Ikuku/Ezigbo |
| Ọnụahịa na Ngwaahịa: | Biko kpọtụrụ anyị ka ị nweta ozi ndị ọzọ. |
Ụgbọala Ndị Kwesịrị Ekwesị
ISUZU NHR 4JB1-T/4JG2(99-02)
ISUZU NHR 4JB1NA/4JB1-T/4JG2(03-)
ISUZU NKR 4JB1-T/4JG2(99-02)
ISUZU NKR 4JB1NA/4JB1-T/4JG2(03-)
ISUZU NLR/NMR MSB5M/5S(08-)
JAC 1040 4DA1
Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe
Nkọwa Nkwakọ ngwaahịa:
Nkwakọba Na-anọpụ iche, Nkwakọba Terbon, Nkwakọba Ndị Ahịa, Igbe Corrugated, Igbe Osisi, Pallet
Ọdụ ụgbọ mmiri:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Etiti oge:
| Ọnụọgụ (Site) | 1 - 1000 | >1000 |
| Oge e mere atụmatụ (ụbọchị) | 60 | A ga-akparịta ụka |
| Nọmba OEM | Ngwa |
| 3151 195 031 3151 195 033 3151 273 531 3151 000 157 | DAF, NEOPLAN |
| 3151 273 431 3151 169 332 3151 000 034 | DAF |
| 3151 225 001 3151 203 031 3151 225 031 3151 000 144 3151 169 031 3151 169 131 | IVECO, MAN, PEGASO |
| CB-L4064 370398A | DAEWOO, TATA |
| 3151000156 31000000003 | Mercedes-Benz |
| 3151 259 031 3151 000 155 3100 002 255 | Mercedes-Benz |
| 3151 167 432 3151 276 931 3151 000 154 3100 026 431 | VOLVO |
| 31512760313 | VOLVO |
| 3151 270 032 3151 277 531 3151 000 217 3100 002 464 3100 026 531 | VOLVO |
| 3151 152 102 3151 152 102 3151 000 395 | BOVA, DAF, MAN |
| 3151000395 | DAF, LEYLAND |
| 3151 221 001 3151 000 419 | IVECO |
| 3151 274 101 3151 274 131 | RENAULT |
| 3151 220 031 3151 600 544 | IVECO (usoro ihe eji ejide ihe 310,330) |
| 3151 264 031 3151 000 750 RDL-1379 3100 023 031 | HINO |
| 1393163 | SCANIA |
| 81TKL4801 1-31310012-0 EQ80595001 1-87610110-0 | ISUZU
|











